申洲国际主要生产针织休闲服装,近年来大力发展运动类服装。发展了如NIKE、ADIDAS、PUMA等国际知名运动名牌客户。产品市场也从日本市场逐步拓展至亚太区及欧美市场。产品、客户及市场多元化发展,降低公司经营风险,提升整体竞争能力。
申洲国际拥有专业的面料研发队伍,并建有国内一流的建筑面积逾6,000平方米的面料实验室。凭借严谨的全过程质量控制体系、高效的管理模式、勤勉的员工队伍,申洲国际赢得了国际知名客户的良好信誉。
为实现针织服装代工全球具竞争力企业目标,走向国际化,申洲国际于二零零五年十一月成功在主板上市,股票代码:2313,募集资金逾港币9亿元。
在发展企业的同时,申洲国际十分注重社会公益事业,扶持经济不发达地区,建立扶贫基金,先后出资逾人民币2,000万元建希望小学、幼儿园、敬老院、公园等公益项目。马建荣先生亦被评为宁波市慈善楷模。
申洲国际,致力成为全球最具竞争力的针织服装制造商!
上世纪90年代末,马建荣 接过父辈手中的帅印,掌控申洲。申洲国际现拥有员工逾4.8万人,年生产各类针织服装逾1.7亿件,2010年销售额达到了67亿元人民币。集团主要生产针织运动类服装及休闲服装,主要客户包括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际知名品牌客户。产品从日本市场逐步拓展至亚太区及欧美市场。
马建荣只为国际的知名品牌加工,他说做精一件事足矣。“对于服装企业来说,时间就是生命,交货期就是灵魂。”马建荣说。马建荣是申洲国际集团控股有限公司的,该公司是中国最大的纺织品生产商之一,马建荣从公司的针织和编织部门一路做到老总的位置。在上市的申洲国际去年迎来股票大涨,推动马建荣首度晋身今年的全球亿万富豪榜。日元升值以及对日出口增长让申洲国际受惠颇多,马建荣的妹夫黄关林以及堂兄马仁和均为该公司的执行董事。他还是中国针织工业协会的副会长。
当他接过父辈手中的帅印,成为掌控申洲的主持时,产值为12亿,利润在账面上是1506万,而经过了七个春秋后,产值翻了8倍,利润翻了23倍。
马建荣积极回报社会,关爱弱势群体是他的心愿,几年来,他先后捐款2000余 万元,用于支持欠发达地区办学、脱困、建造敬老院等。
排名 财富家族 公司简称 行业 总市值(万元) 持股比例 财富(万元)
1 马化腾家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 10.25% 4666493.77
2 李彦宏家族 百度 互联网软件与服务 19776182.85 20.78% 4109490.80
3 杨惠妍家族 碧桂园 地产 5883449.76 57.49% 3382395.27
4 姜滨家族 歌尔声学 电子 5840121.64 54.95% 3209146.84
5 许荣茂家族 世茂房地产 地产 4056799.46 63.83% 2997685.48
6 魏建军家族 长城汽车 交运设备 11296516.60 34.94% 2606705.68
7 许家印家族 恒大地产 地产 3806532.10 67.79% 2580448.11
8 丁磊家族 网易 互联网软件与服务 5176386.31 44.50% 2303491.91
9 傅利泉家族 大华股份 信息设备 4620062.80 48.00% 2217630.14
10 梁稳根家族 三一重工 机械设备 5430567.38 36.61% 2192362.50
11 郭广昌家族 复星国际等 综合企业 3014092.32 45.83% 2141851.92
12 吴亚军家族 龙湖地产 地产 4917045.71 43.17% 2122786.97
13 孙广信家族 广汇能源 化工 6181695.39 31.28% 1933378.46
14 龚虹嘉家族 海康威视 信息设备 7652810.24 24.59% 1882132.15
15 马兴田家族 康美药业等 医药生物 4494172.40 34.13% 1860080.59
16 刘永好家族 新希望等 农林牧渔 1725505.92 33.74% 1844625.47
17 卢志强家族 泛海建设等 房地产 2305999.75 58.93% 1782225.49
18 王文学家族 华夏幸福 房地产 3109649.25 56.70% 1763133.81
19 孙伟杰家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 42.01% 1744719.34
20 朱兴良家族 金螳螂 建筑建材 3684562.86 45.65% 1681892.12
21 张志东家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 3.56% 1620752.96
22 史玉柱[微博]家族 巨人网络[微博]等 家庭娱乐软件 1138993.92 57.06% 1589945.24
23 潘石屹[微博]家族 SOHO中国 地产 2445389.51 65.02% 1589933.57
24 王传福家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 24.24% 1585789.68
25 马建荣家族 申洲国际 纺织及服饰 2463816.53 64.06% 1578320.87
26 叶澄海家族 信立泰 医药生物 2080918.08 73.96% 1539053.88
27 张士平家族 中国宏桥 一般金属及矿石 1800843.90 84.96% 1529996.98
28 王玉锁家族 新奥能源等 公用事业 3732128.24 30.22% 1503419.38
29 施文博家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.62% 1487291.92
30 何巧女家族 东方园林 建筑建材 2261714.58 65.02% 1470566.82
31 许连捷家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.29% 1460932.83
32 黄伟家族 新湖中宝等 房地产 2115493.94 64.20% 1458659.50
33 蔡奎家族 龙湖地产 地产 4917045.71 28.78% 1415224.10
34 文一波家族 桑德环境等 公用事业 2184649.93 44.26% 1411536.81
35 鲁冠球家族 承德露露等 食品饮料 966318.15 42.55% 1393559.91
36 陈卓林家族 雅居乐地产 地产 2115312.23 63.21% 1337173.47
37 耿建明家族 荣盛发展 房地产 2808377.34 47.21% 1325930.15
38 贾跃亭家族 乐视网等 信息服务 2303180.00 55.63% 1286769.27
39 张近东家族 苏宁云商 商业贸易 3721053.75 34.18% 1271915.71
40 何享健家族 美的电器等 家用电器 4301505.86 24.93% 1246391.57
41 邱光和家族 森马服饰 纺织服装 1459260.00 84.13% 1227733.34
42 张杏娟家族 亚厦股份 建筑建材 2039754.38 59.33% 1210186.27
43 蔡荣军家族 欧菲光 电子 2548173.32 45.76% 1165998.45
44 李锂家族 海普瑞 医药生物 1507576.80 75.59% 1139577.30
45 林秀成家族 三安光电 电子 2698861.75 42.04% 1134582.59
46 方威家族 方大炭素等 有色金属 1493950.37 46.22% 1120413.10
47 张力家族 富力地产等 地产 2691130.18 32.02% 1077710.19
48 王长田[微博]家族 光线传媒 信息服务 1721596.80 61.30% 1055381.64
49 王恒家族 金鹰商贸集团 零售 1530465.73 68.71% 1051583.01
50 刘革新家族 科伦药业 医药生物 2711040.00 38.10% 1032906.24
51 蔡东青家族 奥飞动漫 信息服务 1372569.60 75.00% 1029427.20
52 刘宝林家族 九州通 医药生物 1643536.80 62.55% 1028032.27
53 蒋仁生家族 智飞生物 医药生物 1636400.00 62.10% 1016204.40
54 王俊民家族 海思科 医药生物 2289372.20 44.28% 1013756.90
55 梁允超家族 汤臣倍健[微博] 食品饮料 1692892.80 59.83% 1012857.76
56 张轩松家族 永辉超市 商业贸易 1939715.40 52.20% 1012531.44
57 罗康瑞家族 瑞安房地产等 地产 1383699.54 59.52% 995757.33
58 吕向阳家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 17.07% 988310.15
59 杜江涛家族 内蒙君正等 化工 1406720.00 61.06% 931020.12
60 李书福家族 吉利汽车[微博] 汽车 1991053.76 45.42% 904336.62
61 李思廉家族 富力地产 地产 2691130.18 33.36% 897761.03
62 华邦嵩家族 惠生工程 石油及天然气 1120713.59 79.39% 889734.52
63 王来春家族 立讯精密 电子 1294766.55 68.27% 883885.33
64 文剑平家族 碧水源 公用事业 3440326.28 25.30% 870402.55
65 吴以岭家族 以岭药业 医药生物 1344796.77 63.47% 853533.06
66 孙飘扬家族 恒瑞医药 医药生物 3854866.86 21.81% 840911.84
67 谢炳家族 中国生物制药 保健护理用品 1968900.62 42.70% 840720.56
68 李水荣家族 荣盛石化等 化工 869584.00 87.12% 840349.22
69 黄焕明家族 明发集团 地产 1126547.96 74.26% 836574.52
70 傅梅城家族 华策影视 信息服务 1414530.20 58.49% 827305.42
71 邓耀家族 百丽国际 纺织及服饰 7272290.72 11.28% 820600.32
72 朱孟依家族 合生创展集团 地产 1276881.96 63.42% 809798.54
73 周成建[微博]家族 美邦服饰 纺织服装 898470.00 89.56% 804669.73
74 梁信军家族 复星国际等 综合企业 3014092.32 17.38% 795241.79
75 刘载望家族 江河创建 建筑建材 1480640.00 53.54% 792734.66
76 曹克坚家族 开山股份 机械设备 1497210.00 52.06% 779512.44
77 钟声坚家族 仁恒置地 房地产开发 1166711.80 66.07% 770846.49
78 叶远西家族 广田股份 建筑建材 1181684.20 64.64% 763887.93
79 邵根伙家族 大北农 农林牧渔 1700267.12 44.73% 760529.48
80 薛向东家族 东华软件 信息服务 1392353.81 54.33% 756465.82
81 沈国军家族 银泰百货等 零售 1171973.59 33.05% 754882.99
82 刘忠田家族 中国忠旺 一般金属及矿石 1016742.64 74.07% 753101.27
83 王坤晓家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 18.07% 750466.04
84 阎志家族 卓尔发展等 地产 833945.39 85.42% 740381.25
85 张静章家族 海天国际 工业制品 1391389.07 52.04% 724145.66
86 黄其森家族 泰禾集团 房地产 954112.96 75.59% 721228.30
87 杨爱华家族 宝信汽车 汽车 1004682.68 71.40% 717343.43
88 张志熔家族 恒盛地产等 地产 707926.48 63.89% 689355.06
89 阙文彬家族 独一味等 医药生物 836877.80 57.92% 683034.84
90 祝义材家族 南京中商等 商业贸易 732350.56 69.31% 677113.86
91 黄红云家族 金科股份 房地产 1399516.38 48.27% 675546.56
92 黄茂如家族 茂业国际等 零售 518308.49 79.14% 675482.80
93 吴光明家族 鱼跃医疗 医药生物 1083413.84 62.24% 674316.78
94 周鸿祎[微博]家族 奇虎360 互联网软件与服务 3664059.58 18.00% 659530.72
95 高德康[微博]家族 波司登 纺织及服饰 1008194.39 65.05% 655830.45
96 刘振国家族 碧水源 公用事业 3440326.28 18.98% 652973.93
97 黄泽兰家族 章源钨业 有色金属 843152.67 77.42% 652768.80
98 孙宏斌家族 融创中国 地产 1250829.79 51.59% 645303.09
99 张桂平家族 苏宁环球 房地产 1193224.46 53.81% 642074.08
100 陈长伟家族 恒力商业地产 地产 944476.37 67.77% 640071.64
我来帮TA回答